開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
WQ潛水排污泵產(chǎn)品簡介:
WQ潛水排污泵是在引進*進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。供應(yīng)QW80-65-25-7.5固定式潛水排污泵,無堵塞排污泵,潛水式排污泵
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì)。供應(yīng)QW80-65-25-7.5固定式潛水排污泵,無堵塞排污泵,潛水式排污泵
WQ潛水排污泵產(chǎn)品產(chǎn)品特點:
可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水,漏電,過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來了*的方便,人可不必為此而進出污水坑。浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動控制泵的停啟,無需專人看管。在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。根據(jù)使用場合電機可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。結(jié)構(gòu)說明 QW型無堵塞潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔開,屬機電一體化產(chǎn)品,電機與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行可靠,無堵塞排污泵,潛水式排污泵
WQ潛水排污泵產(chǎn)品型號意義:
1.介質(zhì)溫度不超過50℃,密度為1.0-1.3kg/m³,PH值在6~9范圍內(nèi)。
2. 無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不超過1/2。
3. 一般情況下,泵必須在使用揚程范圍內(nèi)使用,保證電機不過載,如需在全揚程范圍內(nèi)使用,應(yīng)在訂貨時另行注明。
4. 在運行過程中電機電流不得超過電機的額定電流。
排污泵自動耦合裝置概述:
排污泵自動耦合裝置是和排污泵配套使用的一套裝置,整套主要由潛水電泵、自動耦合裝置、出水管組成,自動耦合裝置安裝在潛水電泵與污水出水管之間;在聯(lián)接自動耦合裝置一端的污水出水管上還安裝有一個可調(diào)節(jié)分流污水量的分離室,分離室至少與一個噴射攪拌出水管連通,噴射攪拌出水管的出水口的出水方向向下且出水口可轉(zhuǎn)動角度。該泵使污水井內(nèi)污水污物充分混合、懸浮,從而達到污水、污物*抽取排放。
排污泵自動耦合式安裝可以將電泵快而簡便的沿著滑移導(dǎo)軌放入污水介質(zhì)中,泵和底座自動耦合密封。安裝及維修提升非常方便。
在這種安種形式中,泵與耦合裝置相連,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑時,與預(yù)埋好地腳螺栓,使用時將耦合底座固定即可)泵可以在導(dǎo)軌中上下自動移動,當(dāng)泵放下時,耦合裝置自動地與耦合底座耦合,而提升泵時與耦合底座自動脫離。
這種方式可根據(jù)用戶要求配備液壓開關(guān),中間端子箱及全自動保護控制柜。
WQ潛水排污泵型號參數(shù):
型號 | 口徑 | 流量 | 流量 | 揚程 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 |
m3/h | l/s | m | v | r/min | |||
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 1450 | 55 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 380 | 1450 | 75 |
250QW600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 380 | 1450 | 90 |
300QW900-8-37 | 300 | 900 | 250 | 8 | 380 | 980 | 37 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 380 | 980 | 45 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 138.9 | 15 | 380 | 980 | 45 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 980 | 55 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 380 | 980 | 55 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 380 | 980 | 75 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 380 | 980 | 90 |
300QW800-32-110 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 380 | 1450 | 110 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 25 | 380 | 1450 | 110 |
300QW800-36-132 | 300 | 800 | 222.2 | 36 | 380 | 1450 | 132 |
300QW800-44-160 | 300 | 800 | 222.2 | 44 | 380 | 980 | 160 |
350QW1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 380 | 980 | 45 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 380 | 980 | 55 |
350QW1300-12-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 12 | 380 | 980 | 75 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 380 | 980 | 90 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 380 | 980 | 90 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 380 | 980 | 132 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 277.8 | 36 | 380 | 980 | 160 |
400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 488.9 | 7.5 | 380 | 580 | 55 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 416.7 | 10 | 380 | 980 | 75 |
400QW2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 380 | 980 | 110 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 380 | 740 | 132 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 380 | 980 | 160 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 380 | 980 | 160 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 472.2 | 30 | 380 | 980 | 200 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 500 | 32 | 380 | 740 | 250 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 380 | 740 | 110 |
500QW2800-10-132 | 500 | 2800 | 777.8 | 10 | 380 | 740 | 132 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 722.2 | 15 | 380 | 740 | 160 |
500QW3000-15-200 | 500 | 3000 | 833.3 | 15 | 380 | 740 | 200 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 666.7 | 22 | 380 | 740 | 220 |
500QW2800-18-220 | 500 | 2800 | 777.8 | 18 | 380 | 740 | 220 |
500QW4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 380 | 980 | 250 |
500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 722.2 | 24 | 380 | 980 | 250 |
550QW3000-12-160 | 550 | 3000 | 833.3 | 12 | 380 | 740 | 160 |
550QW4200-10-185 | 550 | 4200 | 1166.7 | 10 | 380 | 740 | 185 |
550QW5000-10-220 | 550 | 5000 | 1388.9 | 10 | 380 | 740 | 220 |
550QW3000-16-220 | 550 | 3000 | 833.3 | 16 | 380 | 740 | 220 |
600QW3500-12-185 | 600 | 3500 | 972.2 | 12 | 380 | 740 | 185 |
600QW5500-10-250 | 600 | 5500 | 1527.8 | 10 | 380 | 740 | 250 |
600QW3750-17-250 | 600 | 3750 | 1041.7 | 17 | 380 | 740 | 250 |
600QW6000-10-280 | 600 | 6000 | 1666.7 | 10 | 380 | 740 | 280 |
700QW9000-6-250 | 700 | 9000 | 2500 | 6 | 380 | 740 | 250 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: