開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
G系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | | |||||||
技術(shù)指標(biāo) GM系列: zui大流量:500L/H zui高壓力:12BarG GB系列: zui大流量:1200L/H zui高壓力:10BarG GM系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵產(chǎn)品說(shuō)明 流量可達(dá)1200升/小時(shí),壓力可達(dá)1.2MPa 無(wú)論泵是否運(yùn)行,均可在0-范圍內(nèi)調(diào)節(jié)流量 在10%至范圍內(nèi),穩(wěn)態(tài)精度為±2% 允許物料zui高溫度40℃ 吸入提升高度可達(dá)4米水柱,允許入口壓力0.2MPa | 產(chǎn)品特點(diǎn) 機(jī)械驅(qū)動(dòng)隔膜,物料側(cè)無(wú)隔膜護(hù)盤,便于物料通過(guò) 可變偏心機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng),確保脈動(dòng)平緩 鑄鋁殼體、整體重量輕 耐磨球軸承,工作更穩(wěn)定 油浴潤(rùn)滑,驅(qū)動(dòng)部件工作壽命更長(zhǎng) PVC、PP、PVDF、316SS、高粘度、漿料等多種材質(zhì)泵頭 雙隔膜泵頭、多泵并聯(lián)等可選結(jié)構(gòu),適合各種過(guò)程 三種不同控制方式,適合各種控制系統(tǒng)要求 應(yīng)用范圍 市政水處理 冷卻塔水處理 鍋爐水處理 石化、化工過(guò)程物流加注 石化、化工過(guò)程添加劑加注 脫礦質(zhì)再生器 | | ||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| GB系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵 | | ||||||
型號(hào) | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 功率(KW) | 型號(hào) | 流量(L/H) | 出口壓力(Bar) | 功率(KW) | |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25 | GB0080 | 82 | 10 | 0.55 | |
GM0005 | 4.5 | GB0180 | 167 | 0.75 | | |||
GM0010 | 9 | GB0250 | 237 | | | |||
GM0025 | 25 | GB0350 | 334 | | | |||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | | | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | | | |
GM0120 | 115 | GB0600 | 583 | | | |||
GM0170 | 170 | GB0700 | 656 | 3.5 | | | ||
GM0240 | 235 | GB1000 | 946 | | | |||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25 | GB1200 | 1200 | 0.75 | | |
GM0400 | 400 | 0.37 | GB1500 | 1500 | 3 | | ||
GM0500 | 500 | | GB1800 | 1800 | | |||
| | | | | | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: