開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
一、CDL/CDLF不銹鋼立式多級離心泵產(chǎn)品概述:
CDL/CDLF系列輕型不銹鋼立式多級離心泵(以下簡稱多級泵)是濟南藍升機械有限公司吸取了*技術而設計制造的離心式立式多級泵,采用標準立式電機和快裝式耐磨機械密封,更換非常方便。該系列多級泵過流部件均采用不銹鋼(304316)材料制成,可適用于輕度腐蝕性介質。泵體采用立式節(jié)段式外加不銹鋼殼體結構,進出口位于同一水平線上且口徑相同,能象閥門一樣方便的安裝于管路之中任何位置。CDL不銹鋼多級泵同時集中了多級泵之高壓,立式泵之占地面積小及管道泵之安裝方便的優(yōu)點,高效節(jié)能,運行平穩(wěn),且軸封采用耐磨機械密封,無泄漏使用壽命長,深受廣大用戶的喜愛。
二、CDL/CDLF不銹鋼立式多級離心泵結構特點:
1、CDL系列多級泵為立式結構,整體結構緊湊、體積小、重量輕、噪聲低、節(jié)能,檢修方便。
2、采用優(yōu)良的水力模型和*的制造工藝,大大提高泵的性能及使用壽命。
3、由于軸封采用材料為硬質合金及氟橡膠的機械密封,可提高泵運行的可靠性及輸送介質的溫度。
4、泵的過流部分采用不銹鋼板沖壓焊接而成,使得泵可適用于輕度腐蝕性介質。
5、多級泵的進水口與出水口位于泵座同一水平線上,可直接用于管路當中。
6、采用標準電機,用戶可方便地根據(jù)需要配備電機。
7、可根據(jù)用戶需要配備智能保護器,對泵干轉、缺相、過載等進行有效保護。
三、CDL多級離心泵性能范圍及輸送介質:
性能范圍:
流量:2-200m3/h;
揚程:15-260m;
功率:0.55-450kw;
溫度范圍:0-+90℃;
工作壓力:≤2.4Mpa。
輸送介質:
1.稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆介質。
2.諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質。
3.泵主要材料為不銹鋼,可應用于抽送輕度腐蝕性介質。
四、CDL/CDLF輕型不銹鋼多級離心泵用途:
1、供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
2、工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
3、工業(yè)液體輸送:冷卻和空調系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質輸送。
4、水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。
型號規(guī)格(CDLF) | 流量(m3/h) | 揚程 (M) | 功率 (KW) |
CDL2-20 | 2 | 15 | 0.55 |
CDL2-30 | 2 | 22 | 0.55 |
CDL2-40 | 2 | 30 | 0.55 |
CDL2-50 | 2 | 37 | 0.55 |
CDL2-60 | 2 | 45 | 0.75 |
CDL2-70 | 2 | 52 | 0.75 |
CDL2-80 | 2 | 59 | 1.1 |
CDL2-90 | 2 | 67 | 1.1 |
CDL2-100 | 2 | 74 | 1.1 |
CDL2-110 | 2 | 82 | 1.1 |
CDL2-120 | 2 | 90 | 1.5 |
CDL2-130 | 2 | 98 | 1.5 |
CDL2-140 | 2 | 105 | 1.5 |
CDL2-150 | 2 | 112 | 1.5 |
CDL2-160 | 2 | 120 | 1.5 |
CDL2-170 | 2 | 128 | 1.5 |
CDL2-180 | 2 | 136 | 2.2 |
CDL2-190 | 2 | 143 | 2.2 |
型號規(guī)格 (CDLF) | 流量(m3/h) | 揚程 (M) | 功率(KW) |
CDL2-200 | 2 | 150 | 2.2 |
CDL2-210 | 2 | 2.2 | 157 |
CDL2-220 | 2 | 165 | 2.2 |
CDL2-230 | 2 | 173 | 3 |
CDL2-240 | 2 | 181 | 3 |
CDL2-250 | 2 | 189 | 3 |
CDL2-260 | 2 | 198 | 3 |
CDL4-20 | 4 | 15 | 0.55 |
CDL4-30 | 4 | 24 | 0.55 |
CDL4-40 | 4 | 32 | 0.75 |
CDL4-50 | 4 | 40 | 1.1 |
CDL4-60 | 4 | 48 | 1.1 |
CDL4-70 | 4 | 56 | 1.5 |
CDL4-80 | 4 | 64 | 1.5 |
CDL4-90 | 4 | 72 | 2.2 |
CDL4-100 | 4 | 81 | 2.2 |
CDL4-110 | 4 | 88 | 2.2 |
CDL4-120 | 4 | 95 | 2.2 |
CDL4-130 | 4 | 103 | 3 |
CDL4-140 | 4 | 112 | 3 |
CDL4-150 | 4 | 120 | 3 |
CDL4-160 | 4 | 129 | 3 |
CDL4-170 | 4 | 137 | 4 |
CDL4-180 | 4 | 145 | 4 |
CDL4-190 | 4 | 153 | 4 |
CDL4-200 | 4 | 161 | 4 |
CDL4-210 | 4 | 169 | 4 |
CDL4-220 | 4 | 178 | 4 |
CDL8-140 | 8 | 130 | 5.5 |
CDL8-150 | 8 | 138 | 5.5 |
CDL8-160 | 8 | 148 | 5.5 |
CDL8-170 | 8 | 156 | 7.5 |
CDL8-180 | 8 | 167 | 7.5 |
CDL8-190 | 8 | 175 | 7.5 |
型號規(guī)格 (CDLF) | 流量(m3/h) | 揚程 (M) | 功率(KW) |
CDL8-200 | 8 | 186 | 7.5 |
CDL16-20 | 16 | 23 | 2.2 |
CDL16-30 | 16 | 35 | 3 |
CDL16-40 | 16 | 47 | 4 |
CDL16-50 | 16 | 59 | 5.5 |
CDL16-60 | 16 | 70 | 5.5 |
CDL16-70 | 16 | 82 | 7.5 |
CDL16-80 | 16 | 96 | 7.5 |
CDL16-90 | 16 | 108 | 11 |
CDL16-100 | 16 | 120 | 11 |
CDL16-110 | 16 | 132 | 11 |
CDL16-120 | 16 | 144 | 11 |
CDL16-130 | 16 | 156 | 15 |
CDL16-140 | 16 | 165 | 15 |
CDL16-150 | 16 | 177 | 15 |
CDL16-160 | 16 | 189 | 15 |
CDL32-10-1 | 32 | 13 | 2.2 |
CDL32-20 | 32 | 28 | 4 |
CDL32-30 | 32 | 42 | 5.5 |
CDL32-40 | 32 | 56 | 7.5 |
CDL32-50 | 32 | 72 | 11 |
CDL32-60 | 32 | 86 | 11 |
CDL32-70 | 32 | 102 | 15 |
CDL32-80 | 32 | 115 | 15 |
CDL32-90 | 32 | 132 | 18.5 |
CDL32-100 | 32 | 145 | 18.5 |
CDL32-110 | 32 | 161 | 22 |
CDL32-120 | 32 | 176 | 22 |
CDL32-130 | 32 | 193 | 30 |
CDL32-140 | 32 | 208 | 30 |
CDL不銹鋼多級泵產(chǎn)品城市:山東,山西,河北,河南,上海,,天津,江蘇,安徽,南京,濟南,青島,淄博,濰坊,萊蕪,濱州,煙臺,威海,濟寧,德州,聊城,
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: