開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
WQ無(wú)堵塞排污泵適用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的結(jié)水裝置,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。
WQ無(wú)堵塞排污泵使用條件
1、WQ無(wú)堵塞排污泵的介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃,介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
2、無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不超過(guò)1/2。
3、WQ無(wú)堵塞排污泵的鑄鐵材質(zhì)的使用范圍為PH5~9。
注:用戶如有特殊的溫度、介質(zhì)等要求,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況,以便本單位提供更為可靠之產(chǎn)品。
一、WQ無(wú)堵塞排污泵使用方法及注意事項(xiàng)
1. WQ無(wú)堵塞排污泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過(guò)程中有無(wú)變形或損壞。
2.用500V兆歐表測(cè)量電泵電動(dòng)機(jī)相同和相對(duì)地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對(duì)電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過(guò)120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動(dòng)式兩種。當(dāng)采用固定式自動(dòng)安裝時(shí),應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個(gè)吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動(dòng)耦合到位。當(dāng)采用移動(dòng)式安裝時(shí),先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個(gè)吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險(xiǎn)。
4. WQ無(wú)堵塞排污泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對(duì)調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時(shí)人身安全,在電泵運(yùn)行時(shí),嚴(yán)禁在附近安裝、人下水做?~或移動(dòng),以防萬(wàn)一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無(wú)特殊情況必須配備全自動(dòng)水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開(kāi)關(guān)來(lái)接通電源,確保電泵正常運(yùn)行。
7.不得將電泵處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機(jī)。
8.無(wú)自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面運(yùn)行,以防電泵過(guò)熱損壞。
二、WQ無(wú)堵塞排污泵維護(hù)保養(yǎng)
1.電泵應(yīng)有專人管理與使用,井定期檢査電泵繞組與機(jī)殼之間的絕緣電阻是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵的清潔。
3,電泵如長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí)應(yīng)將電泵從水中取出,不要浸泡在水中,以減少電機(jī)定子繞組受潮的機(jī)會(huì),增加電泵的使用壽命。^
4.在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時(shí)后應(yīng)加注或更換油室中機(jī)油(10號(hào)變壓機(jī)油)使機(jī)械密封保持良好的潤(rùn)滑狀態(tài),提高機(jī)械密封的使用壽命。
5,電泵拆卸、維修后,機(jī)殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗(yàn)檢査,以確保電機(jī)密封可靠。
6,葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時(shí)應(yīng)更換。
序號(hào) | 型 號(hào) | 額定 | 額定 | 額定 | 額定 | 額定 | 出水 |
流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 口徑(寸) | ||
(m³/h) | (m) | (kW) | (V) | (r/min) | |||
1 | 50WQ6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 2900 | 2 |
2 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 2900 | 2 |
3 | 50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 | 2 |
4 | 50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 2900 | 2 |
5 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 | 2 |
6 | 65WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2.2 | 380 | 2900 | 2.5 |
7 | 80WQ40-10-2.2 | 40 | 10 | 2.2 | 380 | 2900 | 3 |
8 | 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 2900 | 2 |
9 | 65WQ25-22-3 | 25 | 22 | 3 | 380 | 2900 | 2.5 |
10 | 80WQ43-13-3 | 40 | 13 | 3 | 380 | 2900 | 3 |
11 | 100WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 2900 | 4 |
12 | 50WQ15-34-4 | 15 | 34 | 4 | 380 | 2900 | 2 |
13 | 65WQ25-28-4 | 25 | 28 | 4 | 380 | 2900 | 2.5 |
14 | 80WQ40-17-4 | 40 | 17 | 4 | 380 | 2900 | 3 |
15 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 2900 | 4 |
16 | 50WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 2900 | 2 |
17 | 80WQ30-32-5.5 | 30 | 32 | 5.5 | 380 | 2900 | 3 |
18 | 100WQ65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 4 |
19 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 3 |
20 | 100WQ80-20-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 4 |
21 | 150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 2900 | 6 |
22 | 50WQ20-55-11 | 20 | 55 | 11 | 380 | 2900 | 2 |
23 | 65WQ30-40-11 | 30 | 40 | 11 | 380 | 2900 | 2.5 |
24 | 80WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 380 | 2900 | 3 |
25 | 100WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 380 | 2900 | 4 |
26 | 150WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 6 |
27 | 200WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 2900 | 8 |
28 | 50WQ20-70-15 | 20 | 70 | 15 | 380 | 2900 | 2 |
29 | 65WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 2.5 |
30 | 80WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 380 | 2900 | 3 |
31 | 100WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 380 | 2900 | 4 |
32 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 2900 | 6 |
33 | 200WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 2900 | 8 |
34 | 50WQ20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5 | 380 | 2900 | 2 |
35 | 65WQ30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5 | 380 | 2900 | 2.5 |
36 | 80WQ60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5 | 380 | 2900 | 3 |
37 | 100WQ80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5 | 380 | 2900 | 4 |
38 | 150WQ100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 380 | 2900 | 6 |
39 | 200WQ180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5 | 380 | 2900 | 8 |
40 | 50WQ20-90-22 | 20 | 90 | 22 | 380 | 2900 | 2 |
41 | 65WQ30-75-22 | 30 | 75 | 22 | 380 | 2900 | 2.5 |
42 | 80WQ60-50-22 | 60 | 50 | 22 | 380 | 2900 | 3 |
43 | 100WQ80-45-22 | 80 | 45 | 22 | 380 | 2900 | 4 |
44 | 150WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 2900 | 6 |
45 | 200WQ200-20-22 | 200 | 20 | 22 | 380 | 2900 | 8 |
46 | 80WQ80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5 | 380 | 1450 | 3 |
47 | 100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 380 | 1450 | 4 |
48 | 150WQ150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5 | 380 | 1450 | 6 |
49 | 80WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 1450 | 3 |
50 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 380 | 1450 | 4 |
51 | 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 380 | 1450 | 6 |
52 | 200WQ250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5 | 380 | 1450 | 8 |
53 | 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 1450 | 4 |
54 | 150WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 1450 | 6 |
55 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 1450 | 8 |
56 | 250WQ400-5-11 | 400 | 5 | 11 | 380 | 1450 | 10 |
57 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 1450 | 4 |
58 | 150WQ200-15-15 | 200 | 15 | 15 | 380 | 1450 | 6 |
59 | 200WQ300-11-15 | 300 | 11 | 15 | 380 | 1450 | 8 |
60 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 1450 | 4 |
61 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 | 6 |
62 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 1450 | 8 |
63 | 200WQ350-10-18.5 | 350 | 10 | 18.5 | 380 | 1450 | 8 |
64 | 250WQ500-5.5-18.5 | 500 | 5.5 | 18.5 | 380 | 1450 | 10 |
65 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 1450 | 4 |
66 | 150WQ200-22-22 | 200 | 22 | 22 | 380 | 1450 | 6 |
67 | 200WQ300-16-22 | 300 | 16 | 22 | 380 | 1450 | 8 |
68 | 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 380 | 1450 | 8 |
69 | 250WQ500-7-22 | 500 | 7 | 22 | 380 | 1450 | 10 |
70 | 100WQ120-45-30 | 120 | 45 | 30 | 380 | 1450 | 4 |
71 | 150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 380 | 1450 | 6 |
72 | 200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 380 | 1450 | 8 |
73 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 380 | 1450 | 10 |
74 | 300WQ800-7-30 | 800 | 7 | 30 | 380 | 1450 | 12 |
75 | 350WQ1500-4-30 | 1500 | 4 | 30 | 380 | 960 | 12 |
76 | 100WQ120-50-37 | 120 | 50 | 37 | 380 | 1480 | 4 |
77 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 380 | 1450 | 6 |
78 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 380 | 1450 | 8 |
79 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 380 | 1450 | 10 |
80 | 300WQ800-9-37 | 800 | 9 | 37 | 380 | 1450 | 12 |
81 | 35OWQ1000-6-37 | 1000 | 6 | 37 | 380 | 1450 | 14 |
82 | 350WQ1300-6-37 | 1300 | 6 | 37 | 380 | 980 | 14 |
83 | 400WQ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 380 | 980 | 16 |
84 | 100WQ100-57-45 | 100 | 57 | 45 | 380 | 1450 | 4 |
85 | 150WQ200-35-45 | 200 | 35 | 45 | 380 | 1450 | 6 |
86 | 200WQ400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 380 | 1450 | 8 |
87 | 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 380 | 1450 | 10 |
88 | 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 380 | 1450 | 12 |
89 | 350WQ1300-8-45 | 1300 | 8 | 45 | 380 | 980 | 14 |
90 | 400WQ1700-6-45 | 1700 | 6 | 45 | 380 | 980 | 16 |
91 | 100WQ100-65-55 | 100 | 65 | 55 | 380 | 1450 | 4 |
92 | 150WQ200-45-55 | 200 | 45 | 45 | 380 | 1450 | 6 |
93 | 200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 45 | 380 | 1450 | 8 |
94 | 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 45 | 380 | 1450 | 10 |
95 | 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 380 | 1450 | 12 |
96 | 350WQ1000-10-55 | 1000 | 10 | 55 | 380 | 1450 | 14 |
97 | 350WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 380 | 960 | 14 |
98 | 400WQ1300-9-55 | 1300 | 9 | 55 | 380 | 980 | 16 |
99 | 500WQ2200-5-55 | 2200 | 5 | 55 | 380 | 960 | 20 |
100 | 100WQ120-75-75 | 120 | 75 | 75 | 380 | 1450 | 4 |
101 | 150WQ200-57-75 | 200 | 57 | 75 | 380 | 1450 | 6 |
102 | 200WQ350-45-75 | 350 | 45 | 75 | 380 | 1450 | 8 |
103 | 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 380 | 1450 | 10 |
104 | 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 380 | 1450 | 12 |
105 | 350WQ1000-15-75 | 1000 | 15 | 75 | 380 | 1450 | 14 |
106 | 350WQ1500-12-75 | 1500 | 12 | 75 | 380 | 980 | 14 |
107 | 400WQ1700-10-75 | 1700 | 10 | 75 | 380 | 980 | 16 |
108 | 500WQ2000-8-75 | 2000 | 8 | 75 | 380 | 980 | 20 |
109 | 100WQ120-85-90 | 120 | 85 | 90 | 380 | 1450 | 4 |
110 | 150WQ200-65-90 | 200 | 65 | 90 | 380 | 1450 | 6 |
111 | 200WQ300-55-90 | 300 | 55 | 90 | 380 | 1450 | 8 |
112 | 250WQ600-30-90 | 600 | 30 | 90 | 380 | 1450 | 10 |
113 | 300WQ800-25-90 | 800 | 25 | 90 | 380 | 1450 | 12 |
114 | 350WQ1000-18-90 | 1000 | 18 | 90 | 380 | 1450 | 14 |
115 | 350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 380 | 980 | 14 |
116 | 400WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 380 | 980 | 16 |
117 | 500WQ2000-10-90 | 2000 | 10 | 90 | 380 | 980 | 20 |
118 | 500WQ2400-7-90 | 2400 | 7 | 90 | 380 | 740 | 20 |
119 | 600WQ3000-6-90 | 3000 | 6 | 90 | 380 | 740 | 24 |
120 | 100WQ100-100-110 | 100 | 100 | 110 | 380 | 1450 | 4 |
121 | 150WQ180-80-110 | 180 | 80 | 110 | 380 | 1450 | 6 |
122 | 200WQ300-65-110 | 300 | 65 | 110 | 380 | 1450 | 8 |
123 | 250WQ600-35-110 | 600 | 35 | 110 | 380 | 1450 | 10 |
124 | 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 380 | 1450 | 12 |
125 | 350WQ1300-20-110 | 1300 | 20 | 110 | 380 | 1450 | 14 |
126 | 350WQ1600-16-110 | 1600 | 16 | 110 | 380 | 980 | 14 |
127 | 400WQ1800-15-110 | 1800 | 15 | 110 | 380 | 980 | 16 |
128 | 500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 380 | 980 | 20 |
129 | 500WQ3000-8-110 | 3000 | 8 | 110 | 380 | 740 | 20 |
130 | 600WQ3800-6-110 | 3800 | 6 | 110 | 380 | 740 | 24 |
131 | 150WQ200-90-132 | 200 | 90 | 132 | 380 | 1450 | 6 |
132 | 200WQ400-75-132 | 400 | 75 | 132 | 480 | 1450 | 8 |
133 | 250WQ600-40-132 | 600 | 40 | 132 | 380 | 1450 | 10 |
134 | 300WQ800-36-132 | 800 | 35 | 132 | 380 | 1450 | 12 |
135 | 350WQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 380 | 1450 | 14 |
136 | 350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 | 380 | 980 | 14 |
137 | 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 380 | 980 | 16 |
138 | 500WQ2800-10-132 | 2800 | 10 | 132 | 380 | 980 | 20 |
139 | 500WQ3100-10-132 | 3100 | 10 | 132 | 380 | 740 | 20 |
140 | 600WQ3500-8-132 | 3500 | 8 | 132 | 380 | 740 | 24 |
141 | 150WQ220-100-160 | 220 | 100 | 160 | 380 | 1450 | 6 |
142 | 200WQ400-85-160 | 400 | 85 | 160 | 380 | 1450 | 8 |
143 | 250WQ500-50-160 | 500 | 50 | 160 | 380 | 1450 | 10 |
144 | 300WQ800-40-160 | 800 | 40 | 160 | 380 | 1450 | 12 |
145 | 350WQ1000-35-160 | 1000 | 35 | 160 | 380 | 1450 | 14 |
146 | 400WQ1600-22-160 | 1600 | 22 | 160 | 380 | 1450 | 16 |
147 | 400WQ2000-20-160 | 2000 | 20 | 160 | 380 | 980 | 16 |
148 | 500WQ2600-16-160 | 2600 | 16 | 160 | 380 | 980 | 20 |
149 | 500WQ3000-14-160 | 3000 | 14 | 160 | 380 | 740 | 20 |
150 | 600WQ3500-10-160 | 3500 | 10 | 160 | 380 | 740 | 24 |
151 | 250WQ650-55-200 | 650 | 55 | 200 | 380 | 1450 | 10 |
152 | 300WQ1000-42-200 | 1000 | 42 | 200 | 380 | 1450 | 12 |
153 | 350WQ1300-35-200 | 1300 | 35 | 200 | 380 | 1450 | 14 |
154 | 400WQ2000-22-200 | 2000 | 22 | 200 | 380 | 980 | 16 |
155 | 500WQ2500-20-200 | 2500 | 20 | 200 | 380 | 980 | 20 |
156 | 500WQ3000-15-200 | 3000 | 15 | 200 | 380 | 980 | 20 |
157 | 600WQ4000-11-200 | 4000 | 11 | 200 | 380 | 980 | 24 |
158 | 300WQ1100-45-250 | 1100 | 45 | 250 | 380 | 1450 | 12 |
159 | 350WQ1500-36-250 | 1500 | 36 | 250 | 380 | 1450 | 14 |
160 | 400WQ1700-28-250 | 1700 | 28 | 250 | 380 | 1450 | 16 |
161 | 400WQ2000-28-250 | 2000 | 28 | 250 | 380 | 980 | 16 |
162 | 500WQ3000-21-250 | 3000 | 21 | 250 | 380 | 980 | 20 |
163 | 600WQ3500-18-250 | 3500 | 18 | 250 | 380 | 980 | 24 |
164 | 300WQ1000-50-315 | 1000 | 50 | 315 | 380 | 1450 | 12 |
165 | 350WQ1500-45-315 | 1500 | 45 | 315 | 380 | 1450 | 14 |
166 | 400WQ2000-36-315 | 2000 | 36 | 315 | 380 | 1450 | 16 |
167 | 500WQ2500-25-315 | 2500 | 25 | 315 | 380 | 980 | 20 |
168 | 600WQ3600-22-315 | 3600 | 22 | 315 | 380 | 980 | 24 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: