開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
ISGD低轉(zhuǎn)速立式離心泵型號意義:
ISGD低轉(zhuǎn)速立式離心泵產(chǎn)品介紹:
ISGD型立式低轉(zhuǎn)速離心泵系在ISG型基礎(chǔ)上參照IS型離心泵之性能參數(shù),根據(jù)管道式離心泵的*結(jié)構(gòu)組合設(shè)計而成,嚴(yán)格按照表準(zhǔn)IS02858進行設(shè)計制造。該產(chǎn)品采用國內(nèi)水泵專家提供的水力模型,高效節(jié)能,性能可靠,符合JB/T5305 8-93標(biāo)準(zhǔn)要求。
ISGD低轉(zhuǎn)速立式離心泵產(chǎn)品特點:
ISGD型立式低轉(zhuǎn)速離心泵是在ISG 型立式離心泵基礎(chǔ)上配用低轉(zhuǎn)速電機,大幅度降低了運行噪音,成倍延長易損件使用壽命,zui適用于空調(diào)循環(huán)及采暖循環(huán)和各種循環(huán)系統(tǒng)末端增壓。創(chuàng)新設(shè)計的立體式結(jié)構(gòu)使其占地面積和占用空間更少,使用更方便。
ISGD低速立式離心泵產(chǎn)品用途:
ISGD型立式低轉(zhuǎn)速離心泵:主要用于空調(diào)系統(tǒng)冷凍水,冷卻水循環(huán)及末端增壓,城市供熱系統(tǒng)局部或末端增壓循環(huán),城市建筑消防系統(tǒng)局部恒壓及各種空調(diào)熱水鍋爐配套。
ISGD低速立式離心泵產(chǎn)品用途:
ISGD型電機0.75KW以上泵系統(tǒng)zui高工作壓力為1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa,泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,0.75KW以下泵系統(tǒng)zui高工作壓力為0.8Mpa.訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力,泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時, 應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料.ISGD型泵介質(zhì)為冷熱水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,介質(zhì)溫度不起過120℃
ISGD低速立式離心泵結(jié)構(gòu)說明:
1 | 取壓塞 | 7 | 軸 |
2 | 排氣閥 | 8 | 連體座 |
3 | 葉輪 | 9 | 葉輪螺母 |
4 | 機械密封 | 10 | 泵體 |
5 | 擋水圈 | 11 | 放水閥 |
6 | 電機 |
ISGD型結(jié)構(gòu)說明:
1、泵與電機同端蓋,軸向尺寸縮短,結(jié)構(gòu)簡單;
2、泵體上設(shè)有取壓孔和放水孔;
3、泵體上設(shè)有排氣閥,工作前能排放泵內(nèi)空氣。
4、泵體底部設(shè)有安裝底板和螺栓孔,保證整體機組安裝穩(wěn)固。
ISGD低速立式離心泵性能參數(shù):
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
40-100 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 3.3 3 2.8 | 48 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 |
40-125 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 5.5 5 4.5 | 40 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 |
40-125A | 40 | 2.0 2.8 3.7 | 0.56 0.78 1.03 | 4.4 4 3.6 | 39 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 |
40-160 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 8.5 8 7.5 | 36 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 24 |
40-160A | 40 | 2.0 2.8 3.7 | 0.56 0.78 1.03 | 6.8 6.4 6 | 35 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 22 |
40-200 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 13 12.5 12 | 31 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 38 |
40-200A | 40 | 2.0 2.8 3.7 | 0.56 0.78 1.03 | 10.4 10 9.6 | 30 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 30 |
40-250 | 40 | 2.2 3.2 4.2 | 0.61 0.89 1.17 | 20.5 20 18.5 | 25 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 52 |
40-250A | 40 | 2.0 2.8 3.7 | 0.56 0.78 1.03 | 16.4 16 15 | 25 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 47 |
40-250B | 40 | 1.6 2.3 3.4 | 0.44 0.64 0.94 | 13.2 13 12 | 24 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
40-100(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 3.4 3 2.8 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 17 |
40-125(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 5.4 5.0 4.6 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 29 |
40-125(I)A | 40 | 3.4 5.6 6.7 | 0.94 1.56 1.86 | 4.3 4.0 3.7 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.0 | 24 |
40-160(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 8.5 8.0 7.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 43 |
40-160(I)A | 40 | 3.0 5.1 6.1 | 0.83 1.42 1.69 | 5.6 5.3 4.9 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 30 |
40-200(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 13.1 12.5 12 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 45 |
40-200(I)A | 40 | 3.3 5.5 6.5 | 0.92 | 10 9.5 9 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 44 |
40-250(I) | 40 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 20.5 20 19.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 54 |
40-250(I)A | 40 | 3.4 5.6 6.7 | 0.94 1.56 1.86 | 16.4 16 15.6 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 49 |
40-250(I)B | 40 | 3.1 5.1 6.1 | 0.86 1.42 1.69 | 13.2 13 12.5 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 42 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
50-100 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 3.4 3 2.8 | 54 | 1400 | 0.12 | 2.5 | 19 |
50-125 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 5.4 5.0 4.6 | 54 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 25 |
50-125A | 50 | 3.4 5.6 6.7 | 0.94 1.56 1.86 | 4.3 4.0 3.7 | 52 | 1400 | 0.18 | 2.5 | 19 |
50-160 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 8.5 8.0 7.5 | 47 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 42 |
50-160A | 50 | 3.0 5.1 6.1 | 0.83 1.42 1.69 | 5.6 5.3 4.9 | 45 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 37 |
50-200 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 13.1 12.5 12 | 40 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 48 |
50-200A | 50 | 3.3 5.5 6.5 | 0.92 1.53 1.81 | 10 9.5 9 | 39 | 1450 | 0.55 | 2.5 | 46 |
50-250 | 50 | 3.8 6.3 7.5 | 1.06 1.75 2.08 | 20.5 20 19.5 | 32 | 1450 | 1.5 | 2.5 | 58 |
50-250A | 50 | 3.4 5.6 6.7 | 0.94 1.56 1.86 | 16.4 16 15.6 | 32 | 1450 | 1.1 | 2.5 | 50 |
50-250B | 50 | 3.1 5.1 6.1 | 0.86 1.42 1.69 | 13.2 13 12.5 | 30 | 1450 | 0.75 | 2.5 | 49 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
50-100(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 3.5 3 2.5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 23 |
50-125(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 5.4 5.0 4.7 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.5 | 34 |
50-125(I)A | 50 | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 4.1 3.8 3.6 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.5 | 33 |
50-160(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8.8 8 7.2 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 |
50-160(I)A | 50 | 6.5 10.8 13.0 | 1.81 3.0 3.61 | 6.6 6 5.4 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 34 |
50-200(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 13.2 12.5 11.8 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 |
50-200(I)A | 50 | 6.8 11.3 13.5 | 1.89 3.14 3.75 | 10.7 10.1 9.6 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
50-250(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 21 20 19.4 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 73 |
50-250(I)A | 50 | 7.0 11.7 14.1 | 1.94 3.25 3.92 | 18.4 17.6 17 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 65 |
50-250(I)B | 50 | 6.1 10.2 12.3 | 1.69 2.83 3.42 | 14.1 13.4 13.0 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 60 |
50-315(I) | 50 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32.3 32 31.7 | 36 | 1450 | 4 | 2.8 | 89 |
50-315(I)A | 50 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.92 | 28.1 28 27.6 | 36 | 1450 | 3 | 2.8 | 84 |
50-315(I)B | 50 | 6.1 10.2 12.1 | 1.69 2.81 3.36 | 21.2 21 20.8 | 34 | 1450 | 3 | 2.8 | 82 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
65-100 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 3.5 3 2.5 | 63 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 29 |
65-125 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 5.4 5.0 4.7 | 63 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 32 |
65-125A | 65 | 6.6 11.0 13.2 | 1.83 3.06 3.67 | 4.1 3.8 3.6 | 60 | 1400 | 0.25 | 2.8 | 27 |
65-160 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8.8 8 7.2 | 59 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 46 |
65-160A | 65 | 6.5 10.8 13.0 | 1.81 3.0 3.61 | 6.6 6 5.4 | 57 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 35 |
65-200 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 3.75 | 13.2 12.5 11.8 | 54 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 52 |
65-200A | 65 | 6.8 11.3 13.5 | 1.89 3.14 3.75 | 10.7 10.1 9.6 | 53 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
65-250 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 21 20 19.4 | 45 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 76 |
65-250A | 65 | 7.0 11.7 14.1 | 1.94 3.25 3.92 | 18.4 17.6 17 | 44 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 68 |
65-250B | 65 | 6.1 10.2 12.3 | 1.69 2.83 3.42 | 14.1 13.4 13.0 | 43 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 63 |
65-315 | 65 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32.3 32 31.7 | 36 | 1450 | 4 | 2.8 | 89 |
65-315A | 65 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.92 | 28.1 28 27.6 | 36 | 1450 | 3 | 2.8 | 85 |
65-315B | 65 | 6.1 10.1 12.1 | 1.69 2.81 3.36 | 21.2 21 20.8 | 34 | 1450 | 3 | 2.8 | 82 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
65-100(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 3.5 3 2.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 83 |
65-125(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5.6 5 4.5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 49 |
65-125(I)A | 65 | 13.1 21.8 26.1 | 3.05 6.05 7.25 | 4.3 3.8 3.4 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 48 |
65-160(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 9 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 54 |
65-160(I)A | 65 | 13.0 21.6 25.9 | 3.61 6.0 7.19 | 6.7 6.0 5.4 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
65-200(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 13.2 12.5 11.8 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 71 |
65-200(I)A | 65 | 14.0 23.3 27.9 | 3.89 6.47 7.75 | 11.5 10.9 10.2 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 62 |
65-250(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21 20 18.8 | 59 | 1450 | 3 | 2.8 | 85 |
65-250(I)A | 65 | 13.3 22.2 26.6 | 3.69 6.17 7.39 | 16.6 15.8 14.8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 80 |
65-250(I)B | 65 | 11.9 19.8 23.8 | 3.31 5.5 6.61 | 13.2 12.6 11.8 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 74 |
65-315(I) | 65 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32.5 32 31.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 120 |
65-315(I)A | 65 | 14 23 28 | 3.89 6.39 7.78 | 28.3 27.9 27.4 | 50 | 1450 | 4 | 2.8 | 110 |
65-315(I)B | 65 | 12.1 20.2 24.2 | 3.36 5.61 6.75 | 21.3 21 30.6 | 49 | 1450 | 3 | 2.8 | 100 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
80-100 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 3.5 3 2.5 | 70 | 1400 | 0.37 | 2.8 | 33 |
80-125 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5.6 5 4.5 | 70 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 48 |
80-125A | 80 | 13.1 21.8 26.1 | 3.05 6.05 7.25 | 4.3 3.8 3.4 | 65 | 1450 | 0.55 | 2.8 | 45 |
80-160 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 9 8 7.2 | 68 | 1450 | 1.1 | 2.8 | 55 |
80-160A | 80 | 13.0 21.6 25.9 | 3.61 6.0 7.19 | 6.7 6.0 5.4 | 65 | 1450 | 0.75 | 2.8 | 51 |
80-200 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 13.2 12.5 11.8 | 64 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 72 |
80-200A | 80 | 14.0 23.3 27.9 | 3.89 6.47 7.75 | 11.5 10.9 10.2 | 63 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 64 |
80-250 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 21 20 18.8 | 59 | 1450 | 3 | 2.8 | 89 |
80-250A | 80 | 13.3 22.2 26.6 | 3.69 6.17 7.39 | 16.6 15.8 14.8 | 58 | 1450 | 2.2 | 2.8 | 85 |
80-250B | 80 | 11.9 19.8 23.8 | 3.31 5.5 6.61 | 13.2 12.6 11.8 | 57 | 1450 | 1.5 | 2.8 | 78 |
80-315 | 80 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32.5 32 31.5 | 50 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 130 |
80-315A | 80 | 14 23 28 | 3.89 6.39 7.78 | 28.3 27.9 27.4 | 50 | 1450 | 4.0 | 2.8 | 102 |
80-315B | 80 | 12.1 20.2 24.3 | 3.36 5.61 6.75 | 21.3 21 20.6 | 49 | 1450 | 3 | 2.8 | 95 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
80-100(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 3.5 3 2.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 58 |
80-125(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 6 5 4 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 61 |
80-125(I)A | 80 | 26.8 44.6 53.5 | 7.44 12.4 14.9 | 4.8 4 3.2 | 63 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 61 |
80-160(I) | 80 | 30 | 8.33 13.89 16.67 | 9.2 8 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 82 |
80-160(I)A | 80 | 26.7 44.5 53.4 | 7.42 | 7.3 6.3 5.4 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 74 |
80-200(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 13.5 12.5 11.8 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 97 |
80-200(I)A | 80 | 26.7 44.6 53.5 | 7.42 12.36 14.83 | 10.7 9.9 9.4 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 93 |
80-250(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 21.3 20 19 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 134 |
80-250(I)A | 80 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 18.6 17.4 16.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 106 |
80-250(I)B | 80 | 24.2 40.4 48.5 | 6.72 11.22 13.47 | 13.9 13.1 12.4 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 |
80-315(I) | 80 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 34 32 30 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 217 |
80-315(I)A | 80 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 29.6 27.9 26.1 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 |
80-315(I)B | 80 | 24.3 40.5 48.6 | 6.72 11.22 13.47 | 22.3 21 19.1 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 166 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
100-100 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 3.5 3 2.5 | 73 | 1450 | 0.75 | 3.0 | 62 |
100-125 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 6 5 4 | 73 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 70 |
100-125A | 100 | 26.8 44.6 53.5 | 7.44 12.4 14.9 | 4.8 4 3.2 | 63 | 1450 | 1.1 | 3.0 | 68 |
100-160 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 9.2 8 6.8 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 87 |
100-160A | 100 | 26.7 44.5 53.4 | 7.42 12.36 14.83 | 7.3 6.3 5.4 | 71 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 79 |
100-200 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 13.5 12.5 11.8 | 72 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 100 |
100-200A | 100 | 26.7 | 7.42 12.36 14.83 | 10.7 9.9 9.4 | 71 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 90 |
100-250 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 21.3 20 19 | 66 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 140 |
100-250A | 100 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 18.6 17.6 16.6 | 65 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 112 |
100-250B | 100 | 24.2 | 6.72 11.22 13.47 | 13.9 13.1 12.4 | 63 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 105 |
100-315 | 100 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 34 32 30 | 61 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 225 |
100-315A | 100 | 28 46.7 56 | 7.78 12.97 15.56 | 29.6 27.9 26.1 | 61 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 180 |
100-315B | 100 | 24.3 40.5 48.6 | 6.72 11.22 13.47 | 22.3 21 19.1 | 60 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 165 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
100-125(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 6.5 5 4 | 78 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 95 |
100-125(I)A | 100 | 52.2 87.1 104 | 14.5 24.2 28.9 | 4.3 3.8 3.4 | 76 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 87 |
100-160(I) | 100 | 60 100 120 | 16.7 27.78 33.33 | 10 8 7 | 78 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 118 |
100-160(I)A | 100 | 52.2 87.1 104 | 14.5 24.2 28.9 | 7.3 6.3 5.4 | 76 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 113 |
100-200(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 14.0 12.5 11 | 75 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 148 |
100-200(I)A | 100 | 51.7 86.1 103 | 14.36 23.92 28.61 | 10.8 9.3 8.2 | 73 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 123 |
100-250(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 21.5 20 18.5 | 74 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 208 |
100-250(I)A | 100 | 56 93.3 112 | 15.56 25.92 31.11 | 18.7 17.4 16.1 | 73 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 |
100-250(I)B | 100 | 52.2 87 104 | 14.5 24.17 28.89 | 16 15 14 | 72 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 149 |
100-315(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 33.5 32 30.5 | 71 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 234 |
100-315(I)A | 100 | 55.0 91.0 110.0 | 15.28 25.28 30.56 | 28 27 25.7 | 71 | 1450 | 11.0 | 3.0 | 213 |
100-315(I)B | 100 | 47 79.0 95 | 13.06 21.94 26.39 | 21 20 19 | 70 | 1450 | 7.5 | 3.0 | 165 |
100-400(I) | 100 | 60 100 120 | 16.67 22.78 33.33 | 52 | 65 | 1450 | 30.0 | 3.0 | 375 |
100-400(I)A | 100 | 56.4 94 113 | 15.67 26.11 31.39 | 46 44 43 | 65 | 1450 | 22.0 | 3.0 | 295 |
100-400(I)B | 100 | 52.3 87 105 | 14.53 24.17 29.17 | 39 38 37 | 64 | 1450 | 18.5 | 3.0 | 257 |
100-400(I)C | 100 | 48.6 81 97 | 13.54 22.56 26.94 | 34 32.8 32 | 62 | 1450 | 15.0 | 3.0 | 239 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
125-125 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 5.5 5 4.3 | 76 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 148 |
125-125A | 125 | 43 71.5 66 | 11.6 19.9 13.9 | 4.4 4 3.4 | 75 | 1450 | 1.5 | 3.0 | 125 |
125-160 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 9 | 74 | 1450 | 3.0 | 3.0 | 205 |
125-160A | 125 | 42 69.3 83 | 11.9 19.3 23 | 6.8 6 5.3 | 73 | 1450 | 2.2 | 3.0 | 165 |
125-200 | 125 | 48 80 96 | 13.3 23.2 26.7 | 13.8 | 73 | 1450 | 5.5 | 3.0 | 249 |
125-200A | 125 | 45 75 90 | 12.5 20.8 25 | 12 11 10 | 72 | 1450 | 4.0 | 3.0 | 237 |
125-250 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 22 20 18.3 | 72 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 220 |
125-250A | 125 | 45 75 90 | 12.5 | 19 17.5 16 | 71 | 1450 | 7.5 | 2.8 | 210 |
125-250B | 125 | 41.5 69 83 | 11.5 11.2 23 | 16.3 15 13.8 | 70 | 1450 | 5.5 | 2.8 | 195 |
125-315 | 125 | 48 80 96 | 13.3 22.2 26.7 | 33.3 32 29.8 | 67 | 1450 | 15.0 | 2.5 | 300 |
125-315A | 125 | 45 75 90 | 12.5 | 29.3 27.5 26 | 66 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 282 |
125-315B | 125 | 43 72 96 | 11.9 20 23.9 | 26.5 25 23.8 | 65 | 1450 | 11.0 | 2.5 | 245 |
ISGD低轉(zhuǎn)速立式離心泵易損件(機械密封):
電機功率 | 軸 承 | 機械密封 |
0.18KW、0.12KW | 201 | 104-12 |
0.25KW、0.37KW | 202 | 104-14 |
0.55KW、0.75KW、 | 109-18 | |
1.1KW-2、1.1KW-4、 1.5KW、2.2KW-2 | 109-20 | |
2.2KW-4、3KW、4KW、 5.5KW、7.5KW-2 | 109-25 | |
7.5KW-4、11KW、15KW、 18.5KW-2、22KW-2 | 109-35 | |
18.5KW-4、22KW-4、30KW、37KW、45KW、75KW-2、90KW-2 | 109-45 | |
55KW、75KW-4、37KW-6 | 109-55 |
ISGD低速立式離心泵故障原因及排除方法:
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進出口閥門未打開,進出管路阻塞,流道葉輪阻塞。 b、電機運行方向不對,電機缺相轉(zhuǎn)速很慢。 c、吸入管漏氣。 d、泵沒灌滿液體, 泵腔內(nèi)有空氣。 e、進口供水不足, 吸程過高,底閥漏水。 f、 管路阻力過大,泵選型不當(dāng)。 | a、檢查,去除阻塞物 b、調(diào)整電機方向,堅固電機接線 c、擰緊各密封面,排除空氣 d、打開泵上蓋或打開排氣閥 排盡空氣 e、停機檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水 管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象 f、 減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 b、管道、泵流產(chǎn)葉輪部分阻塞、 水垢沉積、閥門開度不足 c、電壓偏低 d、葉輪磨損 | a、先按1.排除 b、去除阻塞物 重新調(diào)整閥門開度。 c、 穩(wěn)壓。 d、更換葉輪。 |
3、功率過大 | a、超過額定流量使用。 b、吸程過高。 c、泵軸承磨損。 | a、調(diào)節(jié)流量關(guān)小出口閥門。 b、降低 c、更換葉輪 |
4、雜音振動 | a、管路支撐不穩(wěn)。 b、液體混有氣體。 c、產(chǎn)生汽蝕。 d、軸承損壞。 e、 電機超載發(fā)熱運行。 | a、穩(wěn)固管路 b、提高吸入壓力、排氣 c、降低真空度 d、更換軸承 e、搞整按5。 |
5、電機發(fā)熱 | a、流量過大、超載運行。 b、碰擦。 c、電機軸承損壞。 d、電壓不足。 | a、關(guān)小出口閥。 b、檢查排除。 c、更換軸承。 d、穩(wěn)壓。 |
6、水泵漏水 | a、機械密封磨損。 b、泵體有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安裝螺栓松懈。 | a、更換。 b、焊補或更換。 c、修整。 d、堅固。 |
ISGD低速立式離心泵管道損耗參考表:
管徑mm | 流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
25 | 3.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
38 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
75 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
