開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
CDL、CDLF系列為非自吸立式多級離心泵,配備標準電機。泵由電機、泵頭、導葉、葉輪、耐壓筒、進出水段、泵軸、機械密封、基座等主要零部件組成。泵用軸封采用單端面機械密封,磨塊為硬質(zhì)合金/石墨。泵的進出口位于基座上并在同一軸線上。這種泵具有高效率、低噪聲、耐輕度腐蝕及結構緊湊、外觀美觀、體積小、重量輕、使用維護方便、密封性能可靠等特點。
主要用途
★高層建筑給排水
★水處理、滲透及過慮系統(tǒng)
★工業(yè)、商業(yè)液體的輸送、提升、循環(huán)
★鍋爐給水及冷凝液系統(tǒng)
★消防系統(tǒng)
★工業(yè)清洗系統(tǒng)
應用條件
★泵送介質(zhì):低粘度、中性、非易燃易爆、不含固體顆?;蚶w維的液體,
且液體不能對泵的材料產(chǎn)生化學腐蝕。
★介質(zhì)溫度:普通型泵-15℃至70℃,熱水型泵70℃至120℃
★介質(zhì)PH值:3至9
★環(huán)境溫度:zui高40℃
★zui大工作壓力:30bar
★電源要求:頻率為50Hz;額定電壓380V±5%的三相交流電。
技術參數(shù)
★流量范圍:1至150立方米/小時
★揚程范圍:4至310米
★功率范圍:0.37至75kW
★轉 速:2900 rpm
型號 | 揚程 (m) | 流量 (m3/h) | 電機功率 (KW) | 轉速 (r/min) |
CDL1-20 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-30 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-40 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-50 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-60 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-70 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-80 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-90 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-100 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-170 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-190 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-210 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-230 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-250 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-270 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-300 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-330 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-360 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-220 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-260 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDL8-20/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-80 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDL8-100 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-120 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL16-20 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDL16-30 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDL16-40 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDL16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-70 | 82 | 16 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: