開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述:
性能參數(shù):
型 號 | 級 數(shù) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) |
25GDL2-12 | 3 | 25 | 2 | 36 | 1.1 | 2900 | 1.7 |
4 | 48 | 1.1 | |||||
5 | 60 | 1.5 | |||||
6 | 72 | 1.5 | |||||
7 | 84 | 2.2 | |||||
8 | 96 | 2.2 | |||||
9 | 108 | 2.2 | |||||
10 | 120 | 3 | |||||
11 | 132 | 3 | |||||
12 | 144 | 3 | |||||
13 | 156 | 4 | |||||
14 | 168 | 4 | |||||
15 | 180 | 4 | |||||
25GDL4-11 | 3 | 25 | 4 | 33 | 1.1 | 2900 | 1.7 |
4 | 44 | 1.5 | |||||
5 | 55 | 2.2 | |||||
6 | 66 | 2.2 | |||||
7 | 77 | 3 | |||||
8 | 88 | 3 | |||||
9 | 99 | 3 | |||||
10 | 110 | 4 | |||||
11 | 121 | 4 | |||||
12 | 132 | 4 | |||||
13 | 143 | 4 | |||||
14 | 154 | 5.5 | |||||
15 | 165 | 5.5 | |||||
40GDL6-12 | 3 | 40 | 6 | 36 | 1.5 | 2900 | 1.7 |
4 | 48 | 2.2 | |||||
5 | 60 | 2.2 | |||||
6 | 72 | 3 | |||||
7 | 84 | 3 | |||||
8 | 96 | 4 | |||||
9 | 108 | 4 | |||||
10 | 120 | 4 | |||||
11 | 132 | 5.5 | |||||
12 | 144 | 5.5 | |||||
13 | 156 | 7.5 | |||||
14 | 168 | 7.5 | |||||
15 | 180 | 7.5 | |||||
50GDL12-15 | 2 | 50 | 12 | 30 | 2.2 | 2900 | 1.8 |
3 | 45 | 3 | |||||
4 | 60 | 4 | |||||
5 | 75 | 5.5 | |||||
6 | 90 | 5.5 | |||||
7 | 105 | 7.5 | |||||
8 | 120 | 7.5 | |||||
9 | 135 | 11 | |||||
10 | 150 | 11 | |||||
50GDL18-15 | 2 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 1.8 |
3 | 45 | 4 | |||||
4 | 60 | 5.5 | |||||
5 | 75 | 7.5 | |||||
6 | 90 | 7.5 | |||||
7 | 105 | 11 | |||||
8 | 120 | 11 | |||||
9 | 135 | 15 | |||||
10 | 150 | 15 | |||||
65GDL24-12 | 2 | 65 | 24 | 24 | 3 | 2900 | 3.0 |
3 | 36 | 4 | |||||
4 | 48 | 5.5 | |||||
5 | 60 | 7.5 | |||||
6 | 72 | 7.5 | |||||
7 | 84 | 11 | |||||
8 | 96 | 11 | |||||
9 | 108 | 15 | |||||
10 | 120 | 15 | |||||
11 | 132 | 15 | |||||
12 | 144 | 18.5 | |||||
80GDL36-12 | 2 | 80 | 36 | 24 | 4 | 2900 | 4.0 |
3 | 36 | 5.5 | |||||
4 | 48 | 7.5 | |||||
5 | 60 | 11 | |||||
6 | 72 | 11 | |||||
7 | 84 | 15 | |||||
8 | 96 | 15 | |||||
9 | 108 | 18.5 | |||||
10 | 120 | 18.5 | |||||
80GDL54-12 | 2 | 80 | 54 | 24 | 7.5 | 2900 | 4.0 |
3 | 36 | 11 | |||||
4 | 48 | 15 | |||||
5 | 60 | 18.5 | |||||
6 | 72 | 18.5 | |||||
7 | 84 | 22 | |||||
8 | 96 | 30 | |||||
9 | 108 | 30 | |||||
10 | 120 | 37 | |||||
100GDL72-14 | 2 | 100 | 72 | 28 | 11 | 2900 | 4.5 |
3 | 42 | 15 | |||||
4 | 56 | 18.5 | |||||
5 | 70 | 22 | |||||
6 | 84 | 30 | |||||
7 | 98 | 30 | |||||
8 | 112 | 37 | |||||
9 | 126 | 37 | |||||
10 | 140 | 45 | |||||
125GDL100-20 | 2 | 125 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 4.5 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 | 80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 75 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
150GDL160-20 | 2 | 150 | 160 | 40 | 30 | 2900 | 4.5 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 55 | |||||
5 | 100 | 75 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 |
永嘉縣英迪泵閥有限公司
市 場 部:魏 超
固定:/67323922
傳 真:
網(wǎng) 址:http://www.yingd。。com/
郵 箱:yingdipump
地 址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)塘頭工業(yè)區(qū)
旺 旺:yingd
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: