開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號(hào) | 額定流量 L/h | 壓力 Mpa | 泵速 min-1 | 功率 kw | 進(jìn)出口徑 mm |
---|---|---|---|---|---|
DJ-D 380/0.6 | 380 | 1.0 | 48 | 0.75 | DN25 |
DJ-D 500/0.6 | 500 | 1.0 | 96 | 0.75 | DN25 |
DJ-D 650/0.6 | 650 | 0.7 | 96 | 1.1 | DN25 |
DJ-D 850/0.5 | 850 | 0.5 | 144 | 1.1 | DN25 |
DJ-D 1000/0.4 | 1000 | 0.4 | 144 | 1.1 | DN25 |
DJ-D 1400/0.3 | 1400 | 0.3 | 144 | 1.5 | DN40 |
DJ-D 1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 144 | 1.5 | DN40 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: