開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 流量(L/h) | 壓力(Mpa) | 沖次(min-1) | 功率(kw) | 進(jìn)出口徑mm | 重量(kg) |
GB-S 1300/0.5 | 1300 | 0.5 | 96 | 1.5 | 25 | 70 |
GB-S 1700/0.5 | 1700 | 0.5 | 96 | 1.5 | 25 | |
GB-S 20000./4 | 2000 | 0.4 | 144 | 1.5 | 25 | |
GB-S 2800/0.3 | 2800 | 0.3 | 144 | 1.5 | 40 | 75 |
GB-S 3600/0.3 | 3600 | 0.3 | 144 | 1.5 | 40 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: