開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
SZ型真空泵,SZ型水環(huán)真空泵,水循環(huán)真空泵
一、SZ型水循環(huán)真空泵產(chǎn)品概述
SZ型水循環(huán)真空泵及緊縮機(jī)是用來(lái)抽吸或緊縮空氣和其它無(wú)腐蝕性,不溶于水,不含有固體顆粒的氣體,以便在密閉容器中構(gòu)成真空和壓力。但吸入氣體答應(yīng)混有少數(shù)液體它被廣泛運(yùn)用于機(jī)械、石油化工、制藥、食物、制糖工業(yè)及電子范疇。
水循環(huán)真空泵因?yàn)樵谧鳂I(yè)過(guò)程中,氣體的緊縮是等溫的,所以在該緊縮和抽吸易燃、易爆氣體時(shí),不易發(fā)作風(fēng)險(xiǎn),所以水環(huán)式真空泵其使用愈加廣泛。
二、SZ型水循環(huán)真空泵性能參數(shù)表
| 真空zui大吸氣量 (m3/min) | 壓縮機(jī)zui大排氣量 (m3/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 水耗量(L/min) | zui大真空度(%) | zui大壓力(MPa) | 重量 (包括電機(jī)) Weight | |||||||||
當(dāng)真空度為 | 當(dāng)壓力為(MPa) | 真空泵 | 壓縮機(jī) | ||||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 90% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.10 | 310 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1440 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 980 | 70 | 92 | 0.21 | 1300 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 75 | 90 | 740 | 100 | 93 | 0.21 | 2000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: