開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
CHLF型不銹鋼輕型分段式多級泵產(chǎn)品概述:
CHL,CHLK和CHLF(T)不銹鋼輕型分段式多級泵采用了免修機械密封。泵的過流部件均采用不銹鋼材料(304或316)制成,具有低噪音,耐輕腐蝕,外形美觀、體積小、重量輕、使用壽命長等特點。
■ CHLF型不銹鋼輕型分段式多級泵工作條件:
稀薄、干凈、不凝、不爆炸、不含固體顆粒或纖維的液體。
液體溫度: 常溫型-15℃至+70℃
熱水型+70℃至+110℃
zui大環(huán)境溫度:+40℃
zui大運作壓力:10巴
zui大進口壓力受zui大運作壓力限制
介質酸堿性:PH4~9
■ CHLF型不銹鋼輕型分段式多級泵型號意義:
■ CHLF型不銹鋼輕型分段式多級泵泵電機:
● 全封閉式風冷電機
● 鋁殼
● 安全等級:IP55、密封等級:F
● 標準電壓:50Hz:1×220-240V 3×220-240V 3×380-415V
■ CHLF型不銹鋼輕型分段式多級泵輸送介質:
● 稀薄、清潔、不含固體顆?;蚶w維的非易燃易爆液體。
● 多級泵可以輸送諸如礦泉水、軟化水、純水、清油和其他輕化工介質。
● 當輸送液體的密度或粘度大于水,如需要,必須配用大功率電機。
● 多級泵是否適用于某一特定液體由多種因素決定,其中zui重要的是氯含量、PH值、溫度和溶劑、油的含量等。
■ CHLF型不銹鋼輕型分段式多級泵結構圖:
序號 | 名稱 | 材料 | AISI/ASTM | 序號 | 名稱 | 材料 | AISI/ASTM |
2 | 堵頭 | 不銹鋼 | AISI304 | 3 | 軸承 | 碳化鎢 |
|
4 | 葉輪 | 不銹鋼 | AISI304 | 5 | 軸 | 不銹鋼 | AISI304 |
6 | 出水導葉 | 不銹鋼 | AISI304 | 8 | 機械密封 |
|
|
9 | 電機端蓋 | 鋁合金 |
| 10 | 底座 | 鑄鐵 | ASTM25B |
11 | 拉桿 | 不銹鋼 | AISI304 | 12 | 導葉 | 不銹鋼 | AISI304 |
13 | 支撐導葉 | 不銹鋼 | AISI304 | 14 | 葉輪隔套 | 不銹鋼 | AISI304 |
| |||||||
1 | 進水體 | 不銹鋼 | AISI304 | 7 | 出水體 | 不銹鋼 | AISI304 |
| |||||||
1 | 進水體 | 鑄鐵 | ASTM25B | 7 | 出水體 | 鑄鐵 | ASTM25B |
■ CHLF型不銹鋼輕型分段式多級泵產(chǎn)品用途:
CHL,CHLK和CHLF(T)型不銹鋼輕型分段式多級泵主要用于家庭型*空調循環(huán)及工業(yè)上液體的傳輸。如脫礦物質水、軟水、凈化系統(tǒng)、輕油等的循環(huán)和增壓。
1)小型*空調循環(huán)
2)冷卻系統(tǒng)
3)工業(yè)清洗
4)水處理(水的凈化)
5)水產(chǎn)養(yǎng)殖
6)施肥/計量系統(tǒng)
7)環(huán)境應用
■ CHLF型不銹鋼輕型分段式多級泵性能參數(shù):
型號 | 揚程(m) | 流量(m3/h) | 電機功率(KW) | 轉速(r/min) |
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: